Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara, 2018
Terakhir Diperbarui : 20 November 2019
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara, 2018 | |||||||||||
Kabupaten/Kota | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | Jumlah |
01 N i a s | 0 | 1,53 | 0 | 13,6 | 32,22 | 7,77 | 32,54 | 1,72 | 7,82 | 0 | 100 |
02 Mandailing Natal | 0,95 | 5,36 | 1,18 | 32,54 | 9,4 | 23,26 | 7,45 | 11,03 | 0,47 | 0 | 100 |
03 Tapanuli Selatan | 8,52 | 4,95 | 0,32 | 14,78 | 10,06 | 41,04 | 14,61 | 4,12 | 0 | 0 | 100 |
04 Tapanuli Tengah | 12,97 | 6,17 | 0,84 | 15,35 | 6,22 | 23,01 | 18,1 | 6,73 | 0 | 0 | 100 |
05 Tapanuli Utara | 14,24 | 36,16 | 0 | 6,28 | 2,58 | 26,67 | 3,17 | 5,62 | 4,06 | 0 | 100 |
06 Toba Samosir | 12,89 | 32,87 | 0,82 | 9,72 | 1,81 | 30,04 | 2,13 | 2,04 | 0,17 | 0 | 100 |
07 Labuhanbatu | 0,74 | 17,17 | 1,09 | 13,79 | 1,98 | 1,24 | 0 | 1,64 | 20,54 | 0,36 | 100 |
08 A s a h a n | 8,05 | 31,81 | 0,94 | 7,68 | 2,38 | 0,14 | 0,53 | 0,8 | 2,04 | 0 | 100 |
09 Simalungun | 22,96 | 48,25 | 0,46 | 3,69 | 0,64 | 15,53 | 2,65 | 0,36 | 0 | 0,3 | 100 |
10 D a i r i | 30,26 | 5,36 | 0,43 | 1,72 | 1,49 | 37,29 | 8,24 | 3,03 | 7,2 | 0 | 100 |
11 K a r o | 30,03 | 23,94 | 1,57 | 2,25 | 0,04 | 25,91 | 9,47 | 0,05 | 0,28 | 0 | 100 |
12 Deli Serdang | 6,11 | 19,76 | 2,91 | 15,26 | 1,08 | 1,24 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 100 |
13 L a n g k a t | 4,64 | 30,45 | 1,42 | 20,08 | 5,16 | 0,71 | 1,76 | 2,58 | 0 | 0 | 100 |
14 Nias Selatan | 2,12 | 0,45 | 0 | 13,71 | 20,16 | 22,11 | 14,21 | 5,23 | 10,35 | 0 | 100 |
15 Humbang Hasundutan | 11,16 | 42,6 | 0,18 | 5,99 | 3,74 | 20,18 | 8,99 | 2,49 | 3,15 | 0 | 100 |
16 Pakpak Bharat | 9,22 | 4,03 | 0,68 | 2,51 | 2,61 | 23,37 | 34,75 | 5,06 | 15,9 | 1,87 | 100 |
17 Samosir | 14,54 | 10,28 | 0 | 4,72 | 0,82 | 17,32 | 14,23 | 17,91 | 13,1 | 0,73 | 100 |
18 Serdang Bedagai | 1 | 53,2 | 1,39 | 11,28 | 1,65 | 2,46 | 0,12 | 0,43 | 0 | 0 | 100 |
19 Batu Bara | 5,56 | 52,84 | 1,45 | 7,68 | 1,2 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0,1 | 100 |
20 Padang Lawas Utara | 1,14 | 5,37 | 1,22 | 33,68 | 10,48 | 8,32 | 2,52 | 15,49 | 0 | 0,18 | 100 |
21 Padang Lawas | 0,22 | 12,87 | 0 | 27,78 | 17,89 | 13,41 | 3,45 | 5,9 | 0 | 0,11 | 100 |
22 Labuhanbatu Selatan | 0,4 | 26,17 | 0,47 | 17,72 | 10,01 | 0,68 | 0,48 | 7,62 | 0 | 0,24 | 100 |
23 Labuhanbatu Utara | 0,14 | 32,17 | 0,18 | 20,88 | 5,91 | 0,57 | 0 | 5,96 | 4,82 | 0 | 100 |
24 Nias Utara | 2,4 | 1,68 | 0,25 | 16,78 | 26,7 | 9,65 | 5,67 | 5,8 | 18,76 | 0 | 100 |
25 Nias Barat | 0 | 1,09 | 0 | 8,49 | 26,73 | 7,5 | 16,93 | 4,51 | 28,65 | 0 | 100 |
71 S i b o l g a | 62,21 | 0,5 | 0,27 | 0,39 | 0,39 | 6,74 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 100 |
72 Tanjungbalai | 36,41 | 1,28 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,48 | 0,35 | 0 | 100 |
73 Pematangsiantar | 73,71 | 10,24 | 1,23 | 0 | 0 | 0,78 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 100 |
74 Tebing Tinggi | 8,89 | 31,89 | 4,46 | 0,62 | 0 | 0,4 | 0,24 | 0 | 0 | 0,16 | 100 |
75 M e d a n | 23,74 | 4,14 | 7,42 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
76 B i n j a i | 4,73 | 9,23 | 4,46 | 22,37 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
77 Padangsidimpuan | 26,71 | 5,11 | 0,77 | 6,55 | 25,37 | 2,13 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 100 |
78 Gunungsitoli | 7,52 | 5,81 | 0,94 | 15,68 | 8,52 | 10,03 | 4,42 | 0 | 0,53 | 0 | 100 |
Sumatera Utara | 12,78 | 20,91 | 2,26 | 11,53 | 4,03 | 7,72 | 3,13 | 2,35 | 1,93 | 0,06 | 100 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343
Faks (62-61) 8452773
Mailbox : pst1200@bps.go.id