Terakhir Diperbarui : 16 Desember 2015
Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Sibolga , 2014*) | ||||||||||
Tahun/Bulan | Bahan Makanan | Makanan jadi, rokok & tembakau | Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar | Sandang | Kesehatan | Pendidikan, rekreasi dan Olahraga | Transpor, komunikasi,& Jasa Keuangan | Umum | ||
Januari | 127,75 | 108,62 | 107,12 | 106,49 | 108,85 | 103,13 | 112,18 | 113,76 | ||
Februari | 117,16 | 109,76 | 107,15 | 106,62 | 108,86 | 103,51 | 112,18 | 111,00 | ||
Maret | 114,68 | 109,92 | 107,2 | 106,76 | 109,63 | 103,64 | 112,07 | 110,37 | ||
April | 115,05 | 109,96 | 107,29 | 106,45 | 110,37 | 103,29 | 113,04 | 110,62 | ||
Mei | 118,6 | 109,94 | 107,31 | 106,63 | 110,67 | 103,3 | 113,16 | 111,68 | ||
Juni | 118,55 | 110,98 | 107,35 | 106,54 | 110,73 | 103,3 | 113,37 | 111,9 | ||
Juli | 123,84 | 111,14 | 107,87 | 108,41 | 110,86 | 103,81 | 113,14 | 113,71 | ||
Agustus | 122,12 | 111,09 | 108,72 | 108,34 | 111,04 | 103,82 | 113,15 | 113,37 | ||
September | 123,61 | 111,07 | 109,09 | 107,74 | 111,28 | 103,82 | 112,9 | 113,79 | ||
Oktober | 124,31 | 111,44 | 111,4 | 108,5 | 111,57 | 103,82 | 112,93 | 114,57 | ||
November | 129,86 | 114,24 | 111,74 | 108,82 | 111,66 | 103,82 | 117,26 | 117,38 | ||
Desember | 132,58 | 115,26 | 113,28 | 109,19 | 111,7 | 104,13 | 122,54 | 119,4 | ||
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara | ||||||||||
Keterangan: *) Tahun Dasar 2007 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343
Faks (62-61) 8452773
Mailbox : pst1200@bps.go.id