Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
Ekspor Sumatera Utara menurut Negara Tujuan Utama, 2012- 2016
Terakhir Diperbarui : 6 Februari 2018
Ekspor Sumatera Utara menurut Negara Tujuan Utama, 2012- 2016 | ||||||||||||||||||
Tahun | Berat Bersih (ton) | Nilai FOB (000 US$) | ||||||||||||||||
Tiongkok | Jepang | Amerika Serikat | India | Belanda | Malaysia | Pakistan | Lainnya | Jumlah | Tiongkok | Jepang | Amerika Serikat | India | Belanda | Malaysia | Pakistan | Lainnya | Jumlah | |
2012 | 974 220 | 460 308 | 230 760 | 1 414 701 | 983 797 | 463 758 | 216 059 | 3 952 336 | 8 695 941 | 1 062 940 | 1 069 832 | 828 976 | 1 365 274 | 491 259 | 379 141 | 171 983 | 5 024 532 | 10 393 936 |
2013 | 1 282 412 | 473 159 | 278 648 | 968 262 | 870 052 | 499 288 | 305 966 | 4 598 104 | 9 275 891 | 1 243 301 | 927 780 | 752 514 | 833 362 | 431 664 | 313 704 | 226 519 | 4 869 165 | 9 598 008 |
2014 | 1 094 579 | 372 942 | 382 941 | 650 686 | 820 360 | 362 997 | 464 153 | 4 938 868 | 9 087 527 | 1 009 580 | 631 144 | 957 874 | 608 805 | 433 775 | 202 936 | 342 717 | 5 174 280 | 9 361 110 |
2015 | 1 109 389 | 311 155 | 483 563 | 1 033 038 | 684 164 | 227 014 | 434 357 | 4 725 841 | 9 008 521 | 846 019 | 425 023 | 885 986 | 707 852 | 255 566 | 225 340 | 272 106 | 4 134 896 | 7 752 788 |
2016 | 1 016 579 | 337 804 | 489 904 | 950 716 | 592 218 | 235 226 | 364 017 | 4 400 893 | 8 387 357 | 862 249 | 430 917 | 897 322 | 737 048 | 262 437 | 242 504 | 274 304 | 4 063 963 | 7 770 742 |
Januari | 60 357 | 27 829 | 49 326 | 86 362 | 40 847 | 14 342 | 11 028 | 356 758 | 646 849 | 48 848 | 32 105 | 84 221 | 58 319 | 19 709 | 23 803 | 9 538 | 297 541 | 574 082 |
Februari | 81 938 | 29 271 | 27 308 | 77 353 | 80 771 | 13 319 | 20 912 | 379 372 | 710 242 | 68 509 | 33 964 | 58 763 | 50 948 | 28 406 | 14 650 | 14 556 | 327 056 | 596 852 |
Maret | 79 777 | 23 522 | 31 150 | 44 861 | 29 071 | 28 891 | 37 973 | 379 134 | 654 377 | 60 419 | 28 555 | 59 793 | 34 158 | 18 677 | 25 863 | 26 048 | 311 134 | 564 647 |
April | 63 180 | 42 115 | 22 994 | 107 012 | 61 878 | 23 857 | 44 271 | 329 923 | 695 231 | 48 629 | 52 361 | 57 588 | 79 343 | 19 635 | 22 030 | 34 807 | 307 622 | 622 015 |
Mei | 61 982 | 29 808 | 43 752 | 45 327 | 40 955 | 12 469 | 20 042 | 344 897 | 599 232 | 51 551 | 37 491 | 79 433 | 39 824 | 17 538 | 13 647 | 18 071 | 325 224 | 582 779 |
Juni | 104 760 | 23 186 | 40 497 | 95 801 | 33 788 | 21 366 | 11 588 | 357 298 | 688 284 | 85 113 | 33 281 | 83 753 | 73 180 | 15 136 | 20 798 | 10 814 | 348 601 | 670 676 |
Juli | 69 801 | 23 447 | 39 296 | 68 179 | 47 791 | 8 165 | 38 016 | 349 524 | 644 219 | 60 793 | 28 470 | 63 570 | 50 651 | 25 088 | 11 335 | 25 450 | 293 440 | 558 797 |
Agustus | 96 455 | 31 106 | 29 798 | 76 739 | 79 299 | 16 020 | 29 956 | 385 516 | 744 889 | 69 666 | 38 503 | 69 194 | 58 830 | 32 871 | 19 988 | 22 306 | 343 664 | 655 022 |
September | 78 412 | 26 793 | 48 542 | 91 208 | 58 242 | 28 939 | 38 686 | 391 081 | 761 903 | 68 423 | 35 605 | 71 830 | 76 552 | 20 688 | 38 041 | 29 744 | 390 960 | 731 843 |
Oktober | 82 146 | 26 682 | 69 956 | 108 188 | 22 511 | 31 877 | 21 379 | 427 095 | 789 834 | 84 092 | 31 575 | 95 966 | 87 082 | 25 534 | 17 982 | 17 021 | 395 645 | 754 897 |
November | 78 196 | 26 518 | 40 646 | 94 740 | 50 743 | 24 741 | 39 502 | 389 972 | 745 058 | 78 938 | 37 170 | 76 880 | 77 614 | 21 729 | 21 125 | 28 889 | 381 331 | 723 676 |
Desember | 159 575 | 27 527 | 46 639 | 54 946 | 46 322 | 11 240 | 50 664 | 310 326 | 707 239 | 137 268 | 41 837 | 96 331 | 50 547 | 17 426 | 13 242 | 37 060 | 341 745 | 735 456 |
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343
Faks (62-61) 8452773
Mailbox : pst1200@bps.go.id