Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Kinerja BPS
    • Reformasi Birokrasi
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Keuangan
      • Penghargaan
      • Program dan Kegiatan
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Laporan Kinerja
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Strategis BPS
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Publikasi Online
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Peraturan
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan » Garis Kemiskinan Sumatera Utara per Kabupaten/Kota 2005-2017

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (menurut lapangan usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (menurut pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 30 Aug 2018
Garis Kemiskinan Sumatera Utara per Kabupaten/Kota 2005-2017
Kabupaten/Kota Garis Kemiskinan  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumatera Utara
143095
162677 178132 203514 230624 230624 263209 271738 311063 318398 347953 388156 411345
Nias 109121 137389 163308 203882 214244 233876 262560 294762 276654 280008 287527 330111 346374
Mandailing Natal 141204 155222 166287 180164 210060 229308 251916 276753 265043 268034 280506 304669 319777
Tapanuli Selatan 147576 161900 175724 188158 221497 241793 267769 296536 288154 293441 300449 326321 340065
Tapanuli Tengah 154589 168478 179440 210534 216405 240457 266861 296164 288774 298573 307710 353753 367687
Tapanuli Utara 144748 158044 168539 183605 211814 235356 258612 284166 276803 283464 291893 325606 344644
Toba Samosir 154155 174428 191574 209255 213848 237369 262533 290365 278478 282744 292695 326501 345591
Labuhan Batu 161034 174094 184401 193743 223935 244455 268435 294767 285004 289625 298650 333144 352622
Asahan 143773 153669 161480 174787 202180 224417 245421 268391 251914 254253 262464 292030 305868
Simalungun 151151 161518 169699 201811 210265 233391 256591 282097 270588 274867 283234 315947 331860
Dairi 143862 149554 154046 165193 196523 218138 239034 261932 251813 255130 263359 293666 310836
Karo 202879 214589 223830 236371 257833 286191 315547 347914 337578 343225 357954 400261 423663
Deli Serdang 147921 155671 156821 182786 216408 241274 268926 299747 288770 293551 304183 347030 363371
Langkat 157794 173890 186595 216320 221625 247090 270518 296167 289396 294175 304825 348205 364517
Nias Selatan 101722 116885 128852 164154 170227 185825 204057 224078 213412 215835 220455 238119 249225
Humbang Hasundutan 131139 148718 162593 184341 187938 208826 229594 252427 247658 254633 262317 301663 313545
Pakpak Bharat 109475 118587 121844 142420 159142 176830 196758 218932 207796 212009 217919 248835 256781
Samosir 126207 140149 153888 156352 181619 201595 220103 240310 228767 235355 242263 271619 287857
Serdang Bedagai 144479 156990 172585 194387 223753 248363 272763 299560 288126 291732 301639 336478 350892
Batu Bara - - 164931 189552 232538 253846 277434 303214 303019 310494 320422 347533 363741
Padang Lawas Utara - - - - 191446 208989 229621 252290 243213 246951 256219 278290 291036
Padang Lawas - - - - 191357 208891 226951 246572 237735 240131 247594 268922 281464
Labuhanbatu Selatan - - - - - 247824 274852 304828 290734 294334 304632 330874 346305
Labuanbatu Utara - - - - - 263914 294794 329287 316418 321487 332815 361017 378024
Nias Utara - - - - - 258680 287280 319042 309886 316674 326303 370371 381696
Nias Barat - - - - - 254429 276877 301306 294770 299555 307907 352570 361397
Sibolga 155136 171483 179033 224259 258135 286825 310945 337093 333923 342384 355225 391681 413454
Tanjungbalai 159825 170373 178698 233772 234091 259838 285814 314387 306029 311787 322324 345900 374442
Pematangsiantar 163444 183419 199185 241238 285863 317304 349068 384012 379314 387899 403918 429365 464794
Tebing Tinggi 162969 177933 189744 237294 254387 282366 313566 348213 337049 342964 355621 383650 415307
Medan 186031 197437 201330 240319 297478 331659 373619 420888 396112 401417 420208 460685 491496
Binjai 163375 168935 173323 223697 229639 256025 285185 317666 305596 310384 322091 343078 371387
Padangsidimpuan 150810 173308 191064 228382 229921 250989 282565 318113 300280 304508 315547 326579 348074
Gunungsitoli - - - - - 248577 270245 293802 284492 288112 289428 304727 318585
Untuk mendapatkan data BPS silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Utara Jl. Asrama No.179 Medan, Lantai 2 setiap hari kerja mulai pukul 08:00 s.d 15:30 WIB

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Statistics of Sumatera Utara Province)

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia, Telp (62-61) 8452343, Faks (62-61) 8452773, Mailbox : pst1200@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Kinerja BPS
    • Reformasi Birokrasi
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Keuangan
      • Penghargaan
      • Program dan Kegiatan
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Laporan Kinerja
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Strategis BPS
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Publikasi Online
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (menurut lapangan usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (menurut pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan