Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
Ekspor Sumatera Utara menurut Pelabuhan, 2014 - 2018
Terakhir Diperbarui : 16 Desember 2019
Ekspor Sumatera Utara menurut Pelabuhan, 2014 - 2018 | |||||||||||||
Tahun | Berat Bersih (ton) | Nilai FOB (000 US$) | |||||||||||
Belawan | Kuala Tanjung | Kualanamu Internasional | Tanjung-balai Asahan | Lainnya | Jumlah | Belawan | Kuala Tanjung | Kualanamu Internasional | Tanjung-balai Asahan | Lainnya | Jumlah | ||
2014 | 7 055 529 | 1 803 970 | 0 | 14 624 | 213 404 | 9 087 527 | 7 055 529 | 1 803 970 | 0 | 14 624 | 213 404 | 9 087 527 | |
2015 | 7 210 097 | 1 730 905 | 50 952 | 15 951 | 615 | 9 008 520 | 7 210 097 | 1 730 905 | 50 952 | 15 951 | 615 | 9 008 520 | |
2016 | 6 770 700 | 1 473 491 | 123 359 | 15 225 | 4 582 | 8 387 357 | 6 770 700 | 1 473 491 | 123 359 | 15 225 | 4 582 | 8 387 357 | |
2017 | 7 512 689 | 1 449 641 | 4 238 | 15 144 | 60 | 8 981 772 | 7 512 689 | 1 449 641 | 4 238 | 15 144 | 60 | 8 981 772 | |
2018 | 8 064 301 | 1 557 512 | 6 574 | 17 162 | 73 | 9 645 621 | 7 733 765 | 957 263 | 80 204 | 15 332 | 660 | 8 787 224 | |
Januari | 603 164 | 93 445 | 427 | 1 464 | 12 | 698 512 | 628 357 | 52 665 | 7 510 | 1 414 | 96 | 690 042 | |
Februari | 587 956 | 141 288 | 433 | 917 | 0 | 730 594 | 627 013 | 93 828 | 2 939 | 899 | 0 | 724 679 | |
Maret | 630 056 | 113 267 | 613 | 871 | 12 | 744 819 | 672 650 | 74 681 | 10 506 | 689 | 120 | 758 646 | |
April | 629 180 | 88 631 | 495 | 1 513 | 14 | 719 833 | 665 694 | 61 731 | 7 560 | 1 364 | 140 | 736 489 | |
Mei | 695 364 | 187 420 | 393 | 1 574 | 12 | 884 762 | 731 559 | 129 618 | 8 329 | 1 411 | 120 | 871 037 | |
Juni | 507 951 | 91 978 | 550 | 1 075 | 0 | 601 554 | 498 158 | 46 789 | 4 299 | 864 | 0 | 550 110 | |
Juli | 704 108 | 152 342 | 477 | 1 608 | 0 | 858 536 | 676 164 | 89 059 | 6 023 | 1 481 | 0 | 772 727 | |
Agustus | 717 836 | 162 347 | 568 | 1 810 | 9 | 882 570 | 658 594 | 88 934 | 5 989 | 1 628 | 72 | 755 217 | |
September | 730 739 | 127 455 | 488 | 1 515 | 0 | 860 198 | 652 720 | 72 727 | 7 851 | 1 349 | 0 | 734 647 | |
Oktober | 840 469 | 144 484 | 636 | 1 655 | 14 | 987 258 | 702 509 | 109 715 | 6 593 | 1 519 | 112 | 820 448 | |
November | 731 026 | 135 910 | 872 | 1 590 | 0 | 869 397 | 627 674 | 77 092 | 5 296 | 1 332 | 0 | 711 393 | |
Desember | 686 451 | 118 944 | 622 | 1 571 | 0 | 807 588 | 592 673 | 60 424 | 7 309 | 1 381 | 0 | 661 788 | |
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343
Faks (62-61) 8452773
Mailbox : pst1200@bps.go.id