Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), 2019
Terakhir Diperbarui : 6 Mei 2020
Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), 2019 | ||||||||
Bulan | Groceries | Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar | Sandang | Kesehatan | Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga | Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | Umum |
Januari | -1,09 | 0,02 | 0,21 | 0,82 | 0,23 | 0,18 | 1,77 | 0,20 |
Februari | -1,83 | 0,01 | 0,18 | 0,89 | 1,35 | 0,19 | -0,14 | -0,32 |
Maret | 1,50 | 0,04 | -0,03 | 0,43 | 0,60 | 0,00 | -0,50 | 0,30 |
April | 4,58 | 0,05 | 0,10 | 0,54 | 0,22 | 0,10 | 0,20 | 1,23 |
Mei | 4,23 | 0,28 | 0,19 | 0,24 | 0,12 | -0,02 | 0,21 | 1,19 |
Juni | 5,95 | 0,45 | 0,22 | 0,03 | 0,18 | 0,14 | -0,22 | 1,63 |
Juli | 2,87 | 0,08 | 0,07 | 1,15 | 0,23 | 0,72 | -0,19 | 0,88 |
Agustus | 0,63 | 0,08 | 0,02 | 0,88 | 0,03 | 0,68 | -0,47 | 0,18 |
September | -7,15 | 0,01 | 0,39 | 0,73 | 0,06 | 0,24 | -0,02 | -1,81 |
Oktober | -2,03 | 1,12 | -0,10 | 0,33 | 0,36 | 0,01 | 0,28 | -0,28 |
November | -2,54 | 0,05 | 0,11 | -0,29 | 0,04 | 0,00 | -0,21 | -0,66 |
Desember | -1,22 | 0,25 | 0,03 | -0,37 | -0,09 | -0,01 | 0,43 | -0,19 |
Sumber: BPS, Survei Harga Konsumen |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343
Faks (62-61) 8452773
Mailbox : pst1200@bps.go.id