Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Kinerja BPS
    • Reformasi Birokrasi
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Keuangan
      • Penghargaan
      • Program dan Kegiatan
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Laporan Kinerja
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Strategis BPS
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Publikasi Online
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Peraturan
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan » Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2019 dan 2020

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (menurut lapangan usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (menurut pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Apr 2021
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2019 dan 2020
Kabupaten/Kota  Garis Kemiskinan Perkotaan (rupiah/kapita/bulan)  Jumlah Penduduk Miskin (ribu)  Persentase Penduduk Miskin 
Maret  September  Maret  September  Maret  September 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Kabupaten
01   N i a s 361 698   405 355   ...   ...   22,10   23,12   ...   ...   15,94   16,60   ...   ...  
02   Mandailing Natal 356 058   400 721   ...   ...   40,64   41,31   ...   ...   9,11   9,18   ...   ...  
03   Tapanuli Selatan 364 798   397 363   ...   ...   24,22   23,96   ...   ...   8,60   8,47   ...   ...  
04   Tapanuli Tengah 376 474   406 646   ...   ...   46,99   47,19   ...   ...   12,53   12,38   ...   ...  
05   Tapanuli Utara 377 948   406 813   ...   ...   28,57   28,41   ...   ...   9,48   9,37   ...   ...  
06   Toba  373 020   404 864   ...   ...   15,78   16,05   ...   ...   8,60   8,71   ...   ...  
07   Labuhanbatu 389 402   425 035   ...   ...   41,52   42,17   ...   ...   8,44   8,44   ...   ...  
08   A s a h a n 330 460   351 314   ...   ...   70,53   66,32   ...   ...   9,68   9,04   ...   ...  
09   Simalungun 359 540   387 549   ...   ...   76,33   73,64   ...   ...   8,81   8,46   ...   ...  
10   D  a  i  r  i 341 511   380 275   ...   ...   21,86   22,93   ...   ...   7,70   8,04   ...   ...  
11   K  a  r  o 460 870   500 921   ...   ...   34,08   36,57   ...   ...   8,23   8,70   ...   ...  
12   Deli Serdang 390 440   413 202   ...   ...   84,94   86,26   ...   ...   3,89   3,88   ...   ...  
13   L a n g k a t 392 050   412 422   ...   ...   103,08   101,87   ...   ...   9,91   9,73   ...   ...  
14   Nias Selatan 279 468   312 453   ...   ...   52,51   53,88   ...   ...   16,45   16,74   ...   ...  
15   Humbang Hasundutan  336 500   374 768   ...   ...   16,60   17,92   ...   ...   8,75   9,36   ...   ...  
16   Pakpak Bharat 287 654   311 584   ...   ...   4,52   4,59   ...   ...   9,27   9,28   ...   ...  
17   Samosir 315 825   341 843   ...   ...   15,79   15,80   ...   ...   12,52   12,48   ...   ...  
18   Serdang Bedagai 382 283   416 991   ...   ...   48,69   49,18   ...   ...   7,90   7,97   ...   ...  
19   Batu Bara  408 417   452 393   ...   ...   50,46   49,78   ...   ...   12,14   11,88   ...   ...  
20   Padang Lawas Utara 342 885   380 379   ...   ...   26,06   26,79   ...   ...   9,60   9,70   ...   ...  
21   Padang Lawas 332 350   367 932   ...   ...   23,17   23,87   ...   ...   8,28   8,37   ...   ...  
22   Labuhanbatu Selatan 368 205   404 819   ...   ...   30,17   28,63   ...   ...   8,94   8,34   ...   ...  
23   Labuhanbatu Utara 422 063   471 678   ...   ...   34,76   34,86   ...   ...   9,57   9,53   ...   ...  
24   Nias Utara 390 564   429 836   ...   ...   34,42   34,74   ...   ...   24,99   25,07   ...   ...  
25   Nias Barat 393 450   433 249   ...   ...   22,08   22,33   ...   ...   25,51   25,69   ...   ...  
Kota
71   S i b o l g a 425 236   453 786   ...   ...   10,82   10,49   ...   ...   12,36   11,95   ...   ...  
72   Tanjungbalai 421 671   444 125   ...   ...   24,54   23,54   ...   ...   14,04   13,33   ...   ...  
73   Pematangsiantar 502 726   536 486   ...   ...   21,99   21,23   ...   ...   8,63   8,27   ...   ...  
74   Tebing Tinggi 460 533   493 227   ...   ...   16,30   16,32   ...   ...   9,94   9,85   ...   ...  
75   M e d a n 532 055   553 796   ...   ...   183,79   183,54   ...   ...   8,08   8,01   ...   ...  
76   B i n j a i 403 798   433 746   ...   ...   15,61   15,91   ...   ...   5,66   5,71   ...   ...  
77   Padangsidimpuan 382 884   417 455   ...   ...   16,06   16,56   ...   ...   7,26   7,40   ...   ...  
78  Gunungsitoli 339 671   370 967   ...   ...   23,06   23,54   ...   ...   16,23   16,41   ...   ...  
Sumatera Utara 466 122   502 904   ...   ...   1 282,04   1 283,29   ...   ...   8,83   8,75   ...   ...  
Sumber :BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Untuk mendapatkan data BPS silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Utara Jl. Asrama No.179 Medan, Lantai 2 setiap hari kerja mulai pukul 08:00 s.d 15:30 WIB

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Statistics of Sumatera Utara Province)

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia, Telp (62-61) 8452343, Faks (62-61) 8452773, Mailbox : pst1200@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Kinerja BPS
    • Reformasi Birokrasi
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Keuangan
      • Penghargaan
      • Program dan Kegiatan
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Laporan Kinerja
      • Reformasi Birokrasi
      • Rencana Strategis BPS
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Publikasi Online
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (menurut lapangan usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (menurut pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan