Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2021
Terakhir Diperbarui : 1 Maret 2022
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisila (BMKG), 2021 | |||||||||||||||||
Stasiun BMKG | TAHUN | BULAN | Suhu 0C | Kelembaban (%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara | Jumlah Curah Hujan | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari | ||||||||
Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | ||||||
Stasiun Klimatologi Deli Serdang | 2021 | Januari | 23 | 27.6 | 31.8 | 56 | 81.75 | 98 | Calm | 2 | 11 | 1003.4 | 1007.9 | 1011.9 | 347.7 | 17 | 18.7 |
2021 | Februari | 22.2 | 29.3 | 33.6 | 54 | 74.22 | 98 | Calm | 2.9 | 16 | 1004.4 | 1008.4 | 1012.7 | 20.7 | 2 | 55.2 | |
2021 | Maret | 23 | 29.5 | 35.4 | 47 | 74.3 | 97 | Calm | 3.6 | 16 | 1002.2 | 1007.6 | 1013.6 | 38.9 | 10 | 44.3 | |
2021 | April | 23.6 | 29.5 | 35.8 | 46 | 75.94 | 98 | Calm | 3.7 | 14 | 1002.7 | 1008.1 | 1012.4 | 73.9 | 15 | 34 | |
2021 | Mei | 23.4 | 30 | 35.2 | 55 | 76.08 | 98 | Calm | 3.3 | 11 | 1002.7 | 1006.5 | 1010.3 | 72.7 | 10 | 37.3 | |
2021 | Juni | 22 | 29.1 | 34 | 54 | 77.1 | 100 | Calm | 3 | 16 | 1001.9 | 1007.9 | 1014.9 | 205.6 | 18 | 38.1 | |
2021 | Juli | 22 | 29.4 | 35.6 | 39 | 74.37 | 98 | Calm | 3.6 | 20 | 1002.9 | 1007 | 1012.7 | 189.3 | 12 | 44.8 | |
2021 | Agustus | 22.2 | 28.5 | 33.6 | 55 | 78.61 | 98 | Calm | 3.1 | 14 | 1003.6 | 1008 | 1012.3 | 345.9 | 16 | 33 | |
2021 | September | 21.8 | 28.6 | 33.2 | 57 | 77.8 | 100 | Calm | 3.4 | 14 | 1003.5 | 1007.4 | 1011.6 | 330.7 | 18 | 38.7 | |
2021 | Oktober | 23.2 | 29.4 | 35.8 | 41 | 73.77 | 98 | Calm | 3.6 | 14 | 1001.6 | 1007.3 | 1013.7 | 316.6 | 12 | 46.2 | |
2021 | Nopember | 23.4 | 28.5 | 33.4 | 55 | 78.76 | 98 | Calm | 3.6 | 14 | 1001.8 | 1006.8 | 1011.7 | 395.5 | 25 | 33.2 | |
2021 | Desember | 22.8 | 27.8 | 32.2 | 60 | 80.11 | 98 | Calm | 3.5 | 12 | 1003.4 | 1009 | 1013.3 | 205.9 | 15 | 29.5 | |
Stasiun Meteorologi Maritim Belawan | 2021 | Januari | 20.8 | 27 | 31.6 | 62 | 84.93 | 98 | Calm | 3 | 14 | 1004.5 | 1009.3 | 1013 | 228.8 | 22 | 29.3 |
2021 | Februari | 23.2 | 28.4 | 32.8 | 57 | 78.97 | 97 | Calm | 4.2 | 19 | 1005.8 | 1009.9 | 1013.8 | 30.6 | 4 | 66.2 | |
2021 | Maret | 22.8 | 28.5 | 33.4 | 61 | 81.18 | 97 | Calm | 3.7 | 16 | 1003.4 | 1009 | 1014.6 | 128 | 14 | 59 | |
2021 | April | 22.4 | 28.4 | 34.6 | 58 | 82.72 | 97 | Calm | 3.7 | 20 | 1004 | 1009.6 | 1013.5 | 62 | 9 | 48.3 | |
2021 | Mei | 24 | 28.9 | 33.4 | 59 | 80.42 | 96 | Calm | 4.1 | 17 | 1004.1 | 1008 | 1011.6 | 31.2 | 8 | 45.8 | |
2021 | Juni | 23.2 | 28.4 | 32.7 | 60 | 80.94 | 99 | Calm | 3.7 | 12 | 1005.4 | 1009.4 | 1014 | 140.7 | 16 | 44.9 | |
2021 | Juli | 23.4 | 28.5 | 34.9 | 48 | 79.72 | 98 | Calm | 4.1 | 16 | 1004.3 | 1008.6 | 1012.5 | 149.4 | 10 | 50.1 | |
2021 | Agustus | 23.6 | 27.7 | 32.6 | 61 | 83.2 | 98 | Calm | 3.8 | 15 | 1004.8 | 1009.6 | 1014.1 | 389 | 20 | 42.7 | |
2021 | September | 23.1 | 27.9 | 32.9 | 64 | 83.61 | 99 | Calm | 4 | 17 | 1004.8 | 1009 | 1013.5 | 214.2 | 17 | 48.3 | |
2021 | Oktober | 23.4 | 28.5 | 34.8 | 48 | 81.35 | 98 | Calm | 4 | 14 | 1003 | 1008.9 | 1015.1 | 446.3 | 15 | 49.5 | |
2021 | Nopember | 23.8 | 27.6 | 33 | 66 | 85.05 | 98 | Calm | 3.9 | 14 | 1003.2 | 1008.3 | 1012.9 | 282.2 | 27 | 39.3 | |
2021 | Desember | 23 | 27.2 | 31.8 | 62 | 85.57 | 98 | Calm | 4 | 14 | 1004.5 | 1010.5 | 1014.4 | 352.4 | 18 | 38.6 | |
Stasiun Meteorologi Kualanamu | 2021 | Januari | 22 | 26.3 | 31.6 | 66 | 88.6 | 100 | Calm | 4.3 | 14 | 1004.1 | 1008.8 | 1012.5 | 247.7 | 21 | 31.1 |
2021 | Februari | 22.5 | 27.3 | 32.8 | 57 | 82.7 | 100 | Calm | 5.3 | 16 | 1005.1 | 1009.3 | 1013.3 | 69.2 | 7 | 59.7 | |
2021 | Maret | 23 | 27.6 | 34 | 56 | 83.17 | 98 | Calm | 5.1 | 17 | 1002.9 | 1008.4 | 1014.2 | 85.8 | 13 | 58 | |
2021 | April | 22.1 | 27.3 | 34.6 | 52 | 85.29 | 99 | Calm | 4.7 | 15 | 1003.2 | 1009 | 1013 | 123.1 | 9 | 46.4 | |
2021 | Mei | 23.2 | 28.1 | 33.9 | 54 | 83.28 | 98 | Calm | 4.9 | 22 | 1003.2 | 1007.4 | 1011 | 10.5 | 7 | 45.3 | |
2021 | Juni | 21.4 | 27.4 | 33.2 | 56 | 84.9 | 100 | Calm | 4.5 | 20 | 1004.2 | 1008.7 | 1012.8 | 159.6 | 14 | 45.6 | |
2021 | Juli | 22.3 | 27.7 | 34.2 | 52 | 84.69 | 99 | Calm | 4.8 | 24 | 1003.6 | 1007.9 | 1011.7 | 73.7 | 10 | 50.7 | |
2021 | Agustus | 21 | 26.9 | 32.6 | 56 | 86.5 | 99 | Calm | 4.3 | 20 | 1004.1 | 1008.9 | 1013.2 | 373 | 21 | 34.6 | |
2021 | September | 22.3 | 27 | 32.6 | 59 | 86.2 | 100 | Calm | 4.7 | 24 | 1004.2 | 1008.3 | 1012.9 | 370.5 | 17 | 40.4 | |
2021 | Oktober | 22 | 27.6 | 34.1 | 53 | 84.3 | 100 | Calm | 5 | 20 | 1002.3 | 1008.2 | 1014.3 | 229 | 13 | 41.5 | |
2021 | Nopember | 22 | 27 | 32.6 | 66 | 87.23 | 99 | Calm | 5.2 | 22 | 1002.4 | 1007.5 | 1012 | 345.9 | 20 | 39.3 | |
2021 | Desember | 19.4 | 26.6 | 32.8 | 63 | 87.7 | 100 | Calm | 5.3 | 15 | 1004 | 1009.6 | 1013.4 | 339.5 | 16 | 37.1 | |
Stasiun Geofisika Deli Serdang | 2021 | Januari | 21.3 | 27.4 | 33.2 | 57 | 81.74 | 99 | Calm | 0.2 | 10 | 995.9 | 1000.4 | 1012.1 | 395 | 23 | 17.9 |
2021 | Februari | 20.2 | 29.2 | 34.8 | 47 | 73.76 | 99 | Calm | 0.1 | 10 | 996.7 | 1000.9 | 1012.2 | 59.2 | 5 | 27.2 | |
2021 | Maret | 20.8 | 28.8 | 34.6 | 52 | 76.68 | 99 | Calm | 0.1 | 10 | 994.2 | 1000.1 | 1009.7 | 149.7 | 19 | 32.9 | |
2021 | April | 21.8 | 29.2 | 35.1 | 48 | 77.78 | 99 | Calm | 0.1 | 7 | 995.4 | 1000.7 | 1012.7 | 406.2 | 13 | 25.1 | |
2021 | Mei | 22 | 29.5 | 35.4 | 54 | 78.45 | 99 | Calm | 0.1 | 5 | 995 | 999.1 | 1003 | 155.4 | 14 | 35.3 | |
2021 | Juni | 20 | 29 | 35.6 | 50 | 78.21 | 99 | Calm | 0 | 4 | 996.3 | 1000.4 | 1004.5 | 278.1 | 17 | 36.2 | |
2021 | Juli | 20.3 | 29.6 | 36.2 | 40 | 75.07 | 98 | Calm | 0.1 | 7 | 995.5 | 999.5 | 1003.6 | 109.5 | 14 | 46.4 | |
2021 | Agustus | 21.2 | 28.5 | 35.5 | 51 | 78.9 | 100 | Calm | 0 | 4 | 996.2 | 1000.6 | 1005.9 | 446.3 | 22 | 29.3 | |
2021 | September | 19.1 | 28.8 | 35.2 | 54 | 77.75 | 99 | Calm | 0 | 4 | 996 | 999.9 | 1004 | 311.3 | 20 | 33.8 | |
2021 | Oktober | 20.9 | 29.5 | 36.6 | 43 | 75.02 | 99 | Calm | 0.2 | 30 | 993.8 | 999.9 | 1016.5 | 347.2 | 16 | 36.9 | |
2021 | Nopember | 21.6 | 28.3 | 34.6 | 59 | 80.8 | 100 | Calm | 0.1 | 5 | 994.3 | 999.3 | 1004.1 | 476 | 25 | 24 | |
2021 | Desember | 20.4 | 27.7 | 33.3 | 56 | 81.17 | 99 | Calm | 0 | 4 | 995.7 | 1001.6 | 1005.7 | 165.7 | 14 | 24.5 | |
Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I | 2021 | Januari | 22.2 | 26.4 | 33.2 | 55 | 85.88 | 98 | Calm | 2.2 | 17 | 1000.7 | 1005.5 | 1009.1 | 519.4 | 23 | 17.4 |
2021 | Februari | 22.4 | 28 | 34.8 | 41 | 79.54 | 98 | Calm | 3 | 16 | 1001.6 | 1006 | 1009.7 | 87.9 | 7 | 42.9 | |
2021 | Maret | 22.4 | 27.7 | 35 | 41 | 81.2 | 100 | Calm | 2.6 | 20 | 999.5 | 1005.1 | 1010.7 | 201 | 15 | 32 | |
2021 | April | 22.2 | 27.7 | 35 | 48 | 82.35 | 98 | Calm | 2.6 | 20 | 1000.3 | 1005.7 | 1009.7 | 300.2 | 17 | 24.8 | |
2021 | Mei | 23 | 28.3 | 35.8 | 41 | 81.79 | 98 | Calm | 2.4 | 20 | 999.8 | 1004.2 | 1008.8 | 146 | 13 | 31.2 | |
2021 | Juni | 20.5 | 28 | 35.8 | 47 | 81.3 | 100 | Calm | 2.3 | 16 | 1001 | 1005.5 | 1009.9 | 230.7 | 16 | 34.6 | |
2021 | Juli | 19.8 | 28.2 | 36.8 | 32 | 79.6 | 100 | Calm | 2.4 | 19 | 1000.3 | 1004.7 | 1010.6 | 126.6 | 12 | 43 | |
2021 | Agustus | 20.2 | 27.6 | 35.4 | 48 | 82.2 | 100 | Calm | 1.9 | 20 | 1001 | 1005.8 | 1010.1 | 378.4 | 16 | 22.8 | |
2021 | September | 20.3 | 29.2 | 35.5 | 52 | 75.1 | 100 | Calm | 3.2 | 20 | 1000.9 | 1004.8 | 1011.3 | 287.1 | 19 | 28.5 | |
2021 | Oktober | 19.8 | 30.1 | 37 | 39 | 70.6 | 100 | Calm | 3.3 | 15 | 998.7 | 1004.7 | 1011.8 | 259.9 | 17 | 41.3 | |
2021 | Nopember | 20 | 28.8 | 35 | 52 | 77.29 | 98 | Calm | 3.3 | 17 | 999 | 1004.1 | 1009.1 | 493.8 | 25 | 30.7 | |
2021 | Desember | 20.2 | 28.2 | 33.2 | 58 | 79.1 | 100 | Calm | 3 | 12 | 1000.9 | 1006.4 | 1010.5 | 174.3 | 16 | 28.9 | |
Stasiun Meteorologi Silangit | 2021 | Januari | 14.2 | 19.9 | 9999 | 53 | 86.1 | 100 | Calm | 4.9 | 11 | 852.5 | 856.8 | 860.6 | 136.6 | 21 | 9999 |
2021 | Februari | 13.4 | 20.7 | 9999 | 39 | 80.2 | 100 | Calm | 5.5 | 20 | 853.5 | 857.6 | 860.7 | 135.3 | 7 | 9999 | |
2021 | Maret | 14.4 | 20.5 | 9999 | 52 | 85.3 | 100 | Calm | 5.9 | 20 | 850 | 857.5 | 861.5 | 171.7 | 18 | 34.2 | |
2021 | April | 15 | 20.8 | 9999 | 57 | 85.3 | 100 | Calm | 5.7 | 20 | 850 | 859.2 | 869 | 233.9 | 21 | 9999 | |
2021 | Mei | 14.9 | 21.3 | 9999 | 51 | 86.1 | 100 | Calm | 5.4 | 14 | 853.9 | 857.2 | 861.1 | 172.1 | 21 | 9999 | |
2021 | Juni | 13.2 | 20.7 | 9999 | 50 | 83.3 | 100 | Calm | 6.2 | 15 | 854.1 | 857.6 | 860.6 | 119.1 | 17 | 9999 | |
2021 | Juli | 13.8 | 20.6 | 9999 | 43 | 83.3 | 100 | Calm | 7.3 | 20 | 852.7 | 857.1 | 860.8 | 128.7 | 18 | 9999 | |
2021 | Agustus | 14.2 | 20.4 | 9999 | 50 | 86 | 100 | Calm | 5.9 | 20 | 853.2 | 857.5 | 861.9 | 274.7 | 22 | 9999 | |
2021 | September | 13 | 20.5 | 9999 | 50 | 83.1 | 100 | Calm | 6.6 | 20 | 853.2 | 857.1 | 861 | 98.3 | 16 | 9999 | |
2021 | Oktober | 13.5 | 20.8 | 9999 | 38 | 79.1 | 100 | Calm | 7.1 | 22 | 853.4 | 858 | 863.3 | 129.8 | 13 | 9999 | |
2021 | Nopember | 13 | 20.3 | 9999 | 47 | 87.6 | 100 | Calm | 6.4 | 19 | 852.5 | 856.2 | 860.9 | 262.1 | 24 | 9999 | |
2021 | Desember | 13.4 | 20.3 | 9999 | 54 | 88.7 | 100 | Calm | 6.4 | 16 | 853.6 | 857.6 | 861.7 | 243.8 | 23 | 9999 | |
Stasiun Meteorologi Aek Godang | 2021 | Januari | 20.1 | 24.8 | 32.2 | 48 | 85.3 | 100 | Calm | 2.7 | 13 | 972.5 | 977.2 | 980.7 | 263.3 | 19 | 21.2 |
2021 | Februari | 20.2 | 26 | 33.4 | 45 | 79.83 | 99 | Calm | 3.3 | 13 | 972.6 | 977.7 | 981.5 | 34.6 | 9 | 45.9 | |
2021 | Maret | 20 | 25.5 | 33.2 | 47 | 82.63 | 99 | Calm | 3.5 | 16 | 972.4 | 977.2 | 982.8 | 252.8 | 22 | 41.6 | |
2021 | April | 21.3 | 26.3 | 34.1 | 47 | 78.38 | 99 | Calm | 4.5 | 13 | 973.2 | 977.8 | 982.3 | 91.5 | 18 | 41.8 | |
2021 | Mei | 21.5 | 26.6 | 33.3 | 52 | 80.59 | 98 | Calm | 4.1 | 14 | 972.3 | 976.5 | 980.1 | 238.8 | 14 | 34.8 | |
2021 | Juni | 19.4 | 26.6 | 33.8 | 45 | 74.72 | 97 | Calm | 5.3 | 16 | 973.4 | 977.9 | 981.4 | 89.5 | 12 | 46.2 | |
2021 | Juli | 19.6 | 26.2 | 33.4 | 40 | 76.07 | 99 | Calm | 5 | 14 | 973.2 | 977.3 | 981 | 109.9 | 9 | 39.1 | |
2021 | Agustus | 20.8 | 25.9 | 33.9 | 46 | 78.62 | 98 | Calm | 4.4 | 17 | 973.5 | 977.9 | 981.7 | 306.2 | 19 | 35.4 | |
2021 | September | 20 | 25.9 | 33.3 | 45 | 78.34 | 98 | Calm | 4.2 | 14 | 972.4 | 977.4 | 981.2 | 154.6 | 17 | 34 | |
2021 | Oktober | 21 | 26.5 | 34.4 | 37 | 75.2 | 97 | Calm | 5.4 | 15 | 972.6 | 977.5 | 982.6 | 50.7 | 12 | 41.6 | |
2021 | Nopember | 21 | 26.1 | 33.4 | 42 | 76.96 | 97 | Calm | 5.4 | 15 | 972.4 | 976.5 | 980.6 | 105.9 | 13 | 42.7 | |
2021 | Desember | 21.6 | 25.8 | 33 | 50 | 82.79 | 99 | Calm | 3.4 | 13 | 973.2 | 978.1 | 981.7 | 220.3 | 22 | 37.9 | |
Stasiun Meteorologi FL Tobing | 2021 | Januari | 20.2 | 26.5 | 34.4 | 50 | 84.9 | 100 | Calm | 1.1 | 14 | 1002.2 | 1007.4 | 1010.9 | 193.7 | 12 | 31.2 |
2021 | Februari | 20.2 | 27.6 | 35.4 | 44 | 80.51 | 98 | Calm | 1.6 | 15 | 1003.9 | 1007.9 | 1011.4 | 93.1 | 10 | 60.8 | |
2021 | Maret | 21.1 | 26.3 | 35.8 | 49 | 87.2 | 100 | Calm | 1.5 | 17 | 1002.6 | 1007.7 | 1012.6 | 481.3 | 23 | 36.2 | |
2021 | April | 21.2 | 26.9 | 34.2 | 55 | 85.6 | 100 | Calm | 1.6 | 22 | 1004.5 | 1008.7 | 1012.7 | 384.5 | 18 | 41.5 | |
2021 | Mei | 21 | 27.3 | 34 | 57 | 86.64 | 99 | Calm | 1.4 | 14 | 1001.5 | 1007.1 | 1011.6 | 225.2 | 19 | 36.3 | |
2021 | Juni | 20.2 | 26.7 | 33.8 | 50 | 84.34 | 98 | Calm | 1.4 | 24 | 1000.2 | 1008.9 | 1013.2 | 432.6 | 18 | 47.7 | |
2021 | Juli | 20.6 | 26.6 | 34 | 49 | 85.18 | 99 | Calm | 1.4 | 15 | 1000.9 | 1008.3 | 1012.2 | 225.3 | 14 | 41.4 | |
2021 | Agustus | 20.1 | 26.4 | 34 | 53 | 85.7 | 100 | Calm | 1.7 | 15 | 1003.8 | 1008.8 | 1012.8 | 355.3 | 22 | 38.9 | |
2021 | September | 20 | 26.4 | 34.4 | 53 | 85.16 | 99 | Calm | 1.6 | 18 | 1003.5 | 1008.2 | 1013 | 299.2 | 19 | 32.5 | |
2021 | Oktober | 20.8 | 26.7 | 34.4 | 46 | 84.68 | 99 | Calm | 1.3 | 17 | 1003.9 | 1008.5 | 1013.6 | 192.5 | 12 | 32.9 | |
2021 | Nopember | 20.3 | 26.3 | 35.2 | 54 | 86.8 | 100 | Calm | 1.6 | 15 | 1003.8 | 1007.6 | 1012.4 | 310.8 | 23 | 33.3 | |
2021 | Desember | 20.6 | 26.6 | 37 | 57 | 87.5 | 100 | Calm | 1.6 | 17 | 1003.8 | 1008.6 | 1012 | 660.4 | 21 | 37.8 | |
Stasiun Meteorologi Binaka | 2021 | Januari | 22 | 26.8 | 33.2 | 56 | 87.8 | 100 | Calm | 2.4 | 17 | 1000.8 | 1007.8 | 1011.3 | 255.1 | 18 | 40.5 |
2021 | Februari | 22 | 27.2 | 34.6 | 59 | 87.1 | 100 | Calm | 2.5 | 14 | 1004.7 | 1008.4 | 1011.8 | 104.8 | 14 | 55.1 | |
2021 | Maret | 22.2 | 26.8 | 33.1 | 57 | 87.4 | 100 | Calm | 2.7 | 16 | 1002.5 | 1008.1 | 1013.2 | 451.6 | 21 | 47.4 | |
2021 | April | 22 | 26.6 | 32.5 | 65 | 90.6 | 100 | Calm | 2.3 | 16 | 1001.2 | 1009.1 | 1013.4 | 217.3 | 20 | 37.9 | |
2021 | Mei | 23 | 27.4 | 34.6 | 58 | 90.6 | 100 | Calm | 2 | 16 | 1000.8 | 1007.6 | 1011.6 | 139.5 | 18 | 40.3 | |
2021 | Juni | 20 | 26.5 | 33 | 61 | 91.6 | 100 | Calm | 2.2 | 12 | 1001.7 | 1009.4 | 1012.6 | 223.7 | 19 | 38.4 | |
2021 | Juli | 20.4 | 26.7 | 33.2 | 60 | 91.1 | 100 | Calm | 2.4 | 13 | 1004.1 | 1008.8 | 1013.2 | 208.3 | 16 | 46 | |
2021 | Agustus | 20.7 | 26.1 | 32.5 | 65 | 92.1 | 100 | Calm | 2.8 | 15 | 1004.5 | 1009.3 | 1013.2 | 348.8 | 26 | 39 | |
2021 | September | 22 | 26.5 | 32.5 | 59 | 90.5 | 100 | Calm | 2.7 | 16 | 1003.9 | 1008.8 | 1013.1 | 385.5 | 22 | 40.5 | |
2021 | Oktober | 20 | 26.3 | 33.4 | 63 | 91.3 | 100 | Calm | 2.1 | 14 | 1004.6 | 1009.1 | 1014.1 | 278 | 23 | 39.2 | |
2021 | Nopember | 20.2 | 26 | 32 | 64 | 91.8 | 100 | Calm | 2.2 | 32 | 999.5 | 1008.1 | 1013.2 | 422.9 | 27 | 30.1 | |
2021 | Desember | 20 | 26.5 | 32.6 | 63 | 90.9 | 100 | Calm | 2.2 | 14 | 1004 | 1009.2 | 1012.9 | 372.8 | 20 | 37 | |
Stasiun Geofisika Gunungsitoli | 2021 | Januari | 22.1 | 27.5 | 34.4 | 63 | 83 | 98 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 126.4 | 11 | 9999 |
2021 | Februari | 20.8 | 28.1 | 33.8 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 60.2 | 7 | 9999 | |
2021 | Maret | 22.4 | 27.7 | 33.9 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 362.2 | 21 | 9999 | |
2021 | April | 20.4 | 27.3 | 33 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 237.4 | 14 | 9999 | |
2021 | Mei | 22.3 | 27.9 | 34 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 360.1 | 15 | 9999 | |
2021 | Juni | 21.8 | 27 | 33 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 181.6 | 13 | 9999 | |
2021 | Juli | 21.6 | 27.3 | 33 | 71 | 87.33 | 99 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 405.4 | 15 | 9999 | |
2021 | Agustus | 18.8 | 26.7 | 32.4 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 595.3 | 26 | 9999 | |
2021 | September | 21.8 | 27.2 | 33 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 225.1 | 19 | 9999 | |
2021 | Oktober | 21.8 | 27 | 34 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 271.8 | 23 | 9999 | |
2021 | Nopember | 16 | 26.6 | 33.4 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 0 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 406.4 | 22 | 9999 | |
2021 | Desember | 22.2 | 27.1 | 33.4 | 9999 | 9999 | 9999 | Calm | 1.4 | 3 | 9999 | 9999 | 9999 | 568.3 | 17 | 9999 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343
Faks (62-61) 8452773
Mailbox : pst1200@bps.go.id