Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Utara di Jl. Asrama no. 179, Medan, 20123, email pst1200@bps.go.id dengan subject Permintaan Data

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Pemukiman dan Perumahan

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Utara, 2021

Subjek

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Utara, 2021

Terakhir Diperbarui : 25 Maret 2022

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Utara, 2021
Kabupaten/Kota Milik Sendiri Kontrak/Sewa Lainnya Jumlah
Kabupaten
01 N i a s 86,89 1,87 11,24 100,00
02 Mandailing Natal 71,28 10,43 18,29 100,00
03 Tapanuli Selatan 69,97 11,20 18,83 100,00
04 Tapanuli Tengah 70,16 14,55 15,28 100,00
05 Tapanuli Utara 74,04 6,95 19,01 100,00
06 Toba 61,41 11,85 26,74 100,00
07 Labuhanbatu 72,01 7,85 20,14 100,00
08 A s a h a n 70,96 6,60 22,44 100,00
09 Simalungun 74,24 7,76 18,00 100,00
10 D a i r i 75,40 10,98 13,63 100,00
11 K a r o 58,02 24,93 17,05 100,00
12 Deli Serdang 67,73 16,31 15,96 100,00
13 L a n g k a t 75,52 5,43 19,04 100,00
14 Nias Selatan 79,41 1,88 18,71 100,00
15 Humbang Hasundutan 77,79 6,70 15,51 100,00
16 Pakpak Bharat 80,93 5,53 13,55 100,00
17 Samosir 67,01 4,65 28,34 100,00
18 Serdang Bedagai 73,97 6,31 19,72 100,00
19 Batu Bara 79,35 7,47 13,18 100,00
20 Padang Lawas Utara 74,63 5,20 20,17 100,00
21 Padang Lawas 73,66 7,06 19,27 100,00
22 Labuhanbatu Selatan 59,94 12,64 27,42 100,00
23 Labuhanbatu Utara 71,67 5,02 23,31 100,00
24 Nias Utara 90,08 0,67 9,25 100,00
25 Nias Barat 83,14 0,40 16,46 100,00
Kota
71 S i b o l g a 42,22 34,23 23,55 100,00
72 Tanjungbalai 61,89 21,55 16,56 100,00
73 Pematangsiantar 52,22 26,24 21,53 100,00
74 Tebing Tinggi 58,22 24,94 16,85 100,00
75 M e d a n 52,24 29,50 18,26 100,00
76 B i n j a i 72,24 15,96 11,80 100,00
77 Padangsidimpuan 50,62 31,47 17,91 100,00
78 Gunungsitoli 78,93 4,32 16,75 100,00
Sumatera Utara 67,57 14,13 18,30 100,00
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia

Telp (62-61) 8452343

Faks (62-61) 8452773

Mailbox : pst1200@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik