Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021
Terakhir Diperbarui : 25 Maret 2022
Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | Gempa Bumi | Tsunami | Gempa Bumi/Tsunami | Erupsi Gunung Merapi | Tanah Longsor | Banjir | Kekeringan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Angin Puting Beliung | Gelombang Pasang/Abrasi | ||||||||||||||||||||
Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | Meninggal dan Hilang | Luka-luka | Terdampak dan Mengungsi | |
Kabupaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 N i a s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 Mandailing Natal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 23 026 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 136 | - | - | - |
03 Tapanuli Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 Tapanuli Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
05 Tapanuli Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 Toba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 Labuhanbatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
08 A s a h a n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 Simalungun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 D a i r i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
11 K a r o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Deli Serdang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 883 | - | - | - |
13 L a n g k a t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | 925 | - | - | - |
14 Nias Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Humbang Hasundutan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
16 Pakpak Bharat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Samosir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 Serdang Bedagai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 775 | 1 | - | 71 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - |
19 Batu Bara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
20 Padang Lawas Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Padang Lawas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Labuhanbatu Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Labuhanbatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Nias Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Nias Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 S i b o l g a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 Tanjungbalai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
73 Pematangsiantar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 Tebing Tinggi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 M e d a n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 584 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 195 | - | - | - |
76 B i n j a i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
77 Padangsidimpuan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | ... | 526 | - | ... | - | - | ... | - | - | ... | - | - | ... | - |
78 Gunungsitoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | 1 | 2 | 8 146 | - | ... | - | - | ... | - | - | ... | - | - | ... | - |
Sumatera Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 10 966 | 11 | 2 | 541 971 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 14 | 4 273 | - | - | - |
Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS-Statistics Sumatera Utara Province)
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia
Telp (62-61) 8452343
Faks (62-61) 8452773
Mailbox : pst1200@bps.go.id