Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan » Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2020 dan 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (menurut lapangan usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (menurut pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 25 Mar 2022
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2020 dan 2021
Kabupaten/Kota  Garis Kemiskinan Perkotaan (rupiah/kapita/bulan)  Jumlah Penduduk Miskin (ribu)  Persentase Penduduk Miskin 
Maret  September  Maret  September  Maret  September 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Kabupaten
01   N i a s 405 355   428 739   ...   ...   23,12   24,33   ...   ...   16,60   16,82   ...   ...  
02   Mandailing Natal 400 721   423 017   ...   ...   41,31   43,24   ...   ...   9,18   9,49   ...   ...  
03   Tapanuli Selatan 397 363   420 431   ...   ...   23,96   25,01   ...   ...   8,47   8,80   ...   ...  
04   Tapanuli Tengah 406 646   429 050   ...   ...   47,19   49,95   ...   ...   12,38   12,67   ...   ...  
05   Tapanuli Utara 406 813   437 428   ...   ...   28,41   29,72   ...   ...   9,37   9,72   ...   ...  
06   Toba  404 864   435 332   ...   ...   16,05   16,61   ...   ...   8,71   8,99   ...   ...  
07   Labuhanbatu 425 035   457 021   ...   ...   42,17   45,03   ...   ...   8,44   8,74   ...   ...  
08   A s a h a n 351 314   377 752   ...   ...   66,32   69,29   ...   ...   9,04   9,35   ...   ...  
09   Simalungun 387 549   416 714   ...   ...   73,64   76,99   ...   ...   8,46   8,81   ...   ...  
10   D  a  i  r  i 380 275   408 893   ...   ...   22,93   23,72   ...   ...   8,04   8,31   ...   ...  
11   K  a  r  o 500 921   531 519   ...   ...   36,57   38,01   ...   ...   8,70   8,79   ...   ...  
12   Deli Serdang 413 202   428 123   ...   ...   86,26   92,52   ...   ...   3,88   4,01   ...   ...  
13   L a n g k a t 412 422   432 371   ...   ...   101,87   106,59   ...   ...   9,73   10,12   ...   ...  
14   Nias Selatan 312 453   329 308   ...   ...   53,88   55,16   ...   ...   16,74   16,92   ...   ...  
15   Humbang Hasundutan  374 768   397 237   ...   ...   17,92   18,71   ...   ...   9,36   9,65   ...   ...  
16   Pakpak Bharat 311 584   332 644   ...   ...   4,59   4,79   ...   ...   9,28   9,35   ...   ...  
17   Samosir 341 843   370 082   ...   ...   15,80   16,08   ...   ...   12,48   12,68   ...   ...  
18   Serdang Bedagai 416 991   448 372   ...   ...   49,18   51,16   ...   ...   7,97   8,30   ...   ...  
19   Batu Bara  452 393   477 564   ...   ...   49,78   52,59   ...   ...   11,88   12,38   ...   ...  
20   Padang Lawas Utara 380 379   401 435   ...   ...   26,79   28,37   ...   ...   9,70   9,92   ...   ...  
21   Padang Lawas 367 932   388 404   ...   ...   23,87   25,78   ...   ...   8,37   8,69   ...   ...  
22   Labuhanbatu Selatan 404 819   426 574   ...   ...   28,63   30,36   ...   ...   8,34   8,53   ...   ...  
23   Labuhanbatu Utara 471 678   497 922   ...   ...   34,86   37,13   ...   ...   9,53   10,02   ...   ...  
24   Nias Utara 429 836   455 118   ...   ...   34,74   35,84   ...   ...   25,07   25,66   ...   ...  
25   Nias Barat 433 249   458 533   ...   ...   22,33   21,75   ...   ...   25,69   26,42   ...   ...  
Kota
71   S i b o l g a 453 786   485 527   ...   ...   10,49   10,80   ...   ...   11,95   12,33   ...   ...  
72   Tanjungbalai 444 125   482 602   ...   ...   23,54   24,10   ...   ...   13,33   13,40   ...   ...  
73   Pematangsiantar 536 486   583 588   ...   ...   21,23   22,06   ...   ...   8,27   8,52   ...   ...  
74   Tebing Tinggi 493 227   536 531   ...   ...   16,32   17,37   ...   ...   9,85   10,30   ...   ...  
75   M e d a n 553 796   577 126   ...   ...   183,54   193,03   ...   ...   8,01   8,34   ...   ...  
76   B i n j a i 433 746   466 554   ...   ...   15,91   16,46   ...   ...   5,71   5,81   ...   ...  
77   Padangsidimpuan 417 455   453 777   ...   ...   16,56   17,28   ...   ...   7,40   7,53   ...   ...  
78  Gunungsitoli 370 967   408 190   ...   ...   23,54   24,02   ...   ...   16,41   16,45   ...   ...  
Sumatera Utara 502 904   525 756   ...   ...   1 283,29   1 343,86   ...   ...   8,75   9,01   ...   ...  
Sumber :BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 15 Oktober-14 November 2022. Tunggu petugas Registrasi Sosial Ekonomi di rumah Anda, jawablah pertanyaan dengan jujur. Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 melibatkan 21.262 petugas di seluruh Sumatera Utara. Terdapat 3,9 juta keluarga menjadi sasaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022.

|| Untuk mendapatkan data BPS silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Utara Jl. Asrama No.179 Medan, Lantai 2 setiap hari kerja mulai pukul 08:00 s.d 15:30 WIB

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Statistics of Sumatera Utara Province)

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Indonesia, Telp (62-61) 8452343, Faks (62-61) 8452773, Mailbox : pst1200@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (menurut lapangan usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (menurut pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan